Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 4517 | Denisa Maříková | Plzeň | Neuvedeno |
| 4516 | Josef Kolacia | Staré Město | CNC programátor |
| 4515 | Jan Mareš | Dolní Čermná | Neuvedeno |
| 4514 | Matěj Dytrych | Krchleby | IT |
| 4513 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 4512 | Šárka Hlavatá | Karlovy Vary | Knihovnice |
| 4511 | Veronika Nováčková | Praha 7 | Neuvedeno |
| 4510 | Oldřich Blažek | Pardubice | Důchodce |
| 4509 | Tereza Hloušková | Brno | Neuvedeno |
| 4508 | Marie Kubíková | Vsetín | Neuvedeno |
| 4507 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 4506 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 4505 | František Pektor | Zdounky | Administrativa v korporátu |
| 4504 | David Fellner | Val | ekonom |
| 4503 | Rozálie Sofie Nejedlá | Praha 7 | Student gymnázia |
| 4502 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 4501 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 4500 | jan boháč | Praha | IT specialista |
| 4499 | Michaela Řežábková | Praha | Neuvedeno |
| 4498 | Hana Bartlová | Přerov | OSVČ |
| 4497 | Petr Sklenář | Praha | Důchodce |
| 4496 | Jonáš Vondruška | Ústí nad Labem | Neuvedeno |
| 4495 | Barbora Lišková | Stříbro | Inženýr |
| 4494 | Daniel Nechanický | Most | Kurátor pro děti a mládež |
| 4493 | Michala Sekerová | Kolín | Účetní |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.