Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 49280 | Daniela Rajnerová | Ostrava | Neuvedeno |
| 49279 | Ella Hölgye | Zlatá | Neuvedeno |
| 49278 | Jaroslav Rous | Plzeň | Konzultant |
| 49277 | Josef Pleskot | Praha 10 | Architekt |
| 49276 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 49275 | Martina Polláková | Skalička | Ředitelka MŠ |
| 49274 | Petra Nováková | Rychnov nad Kněžnou | Průmyslový logistik |
| 49273 | Pavel Kymlička | Chrustenice | Manažer |
| 49272 | Lucie Pilíková | Rakovník | Neuvedeno |
| 49271 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 49270 | Marie Hanáková | Lomnice | Starostka |
| 49269 | Marie Houserová | Klatovy | Trenér |
| 49268 | Věra Komůrková | Široký Důl | Kosmetička |
| 49267 | Martin Nepovím | Horni Bukovina | Neuvedeno |
| 49266 | Markéta Režná | České Budějovice | tajemnice |
| 49265 | Marek Janda | Praha 5 | učitel |
| 49264 | Eva Šimůnková | Poděbrady | Důchodce |
| 49263 | Marek Lazna | Kvášňovice | Stavbyvedoucí |
| 49262 | Petr Kroča | Kovalovice | dúchodce |
| 49261 | Tomáš Havlíček | Pyšely | vysokoškolský pedagog |
| 49260 | Marie Nováková | Libčice nad Vltavou | Učitelka |
| 49259 | Eva Petrášová | Mořina | Důchodce |
| 49258 | Marek Kremer | Praha 2 | průvodce |
| 49257 | Petra Matějková | Poříčí nad Sázavou | Osvč |
| 49256 | Kateřina Trávníčková | Praha | důchodkyně |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.