Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 48213 | David Pfeifer | Vimperk | Neuvedeno |
| 48212 | Dagmar Stankova | Moravská Nová Ves | Duchodce |
| 48211 | Michal Majsniar | Machov | Stavební inženýr |
| 48210 | Věra Svitakova | Kašperské Hory | důchodce |
| 48209 | Petr Zapletal | Ludmírov Ospělov | Neuvedeno |
| 48208 | Ivana Zemanová | Hradec Králové | Neuvedeno |
| 48207 | Silvie Šindelářová | Klášterec nad Ohří | Neuvedeno |
| 48206 | Pavel Lůžek | Praha 10 | Neuvedeno |
| 48205 | Jaroslava Zapletalová | Brno | Neuvedeno |
| 48204 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 48203 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 48202 | Silvie Chlebková | Brno | Geodet |
| 48201 | Dagmar Smolíková | Brno | pečovatelka |
| 48200 | Radek Adamovič | Praha | Podnikatel |
| 48199 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 48198 | Karin Králíčková | Kladruby | Neuvedeno |
| 48197 | Roman Král | Mladá Boleslav | Neuvedeno |
| 48196 | Michal Rajnoha | Uherské Hradiště | specialista |
| 48195 | Renata Herentinova | Praha 6 | Klinický psycholog |
| 48194 | Pavla Dusová | Oslavička | Uklízečka |
| 48193 | František Hůlka | Brno | Neuvedeno |
| 48192 | Kateřina Marhoulová | Lysá nad Labem | Neuvedeno |
| 48191 | Václav Kápl | České Budějovice | Neuvedeno |
| 48190 | Petr Čurda | Rantířov | jednatel obchodni spolecnosti |
| 48189 | Jan Křížek | Nymburk | hudebník |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.