Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 48227 | Denisa Žáková | Hlásná Třebaň | Produkční |
| 48226 | Michal Bernard | Turnov | Stavbyvedoucí |
| 48225 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 48224 | Zuzana Luštincová | Jilemnice | Neuvedeno |
| 48223 | Matěj Rozsypal | Přerov | Neuvedeno |
| 48222 | David Rys | Praha | Ekonom |
| 48221 | Jan Podlaha | Pisek | Duchodce |
| 48220 | Gabriela Satková | Jsem Praha | Neuvedeno |
| 48219 | Kateřina Fosterová | Praha | Neuvedeno |
| 48218 | Hana Matoušková | Janov | Důchodce |
| 48217 | Ondřej Hübscher | Praha | Podnikatel |
| 48216 | Marie Laloučková | Říčany | důchodce |
| 48215 | Lenka Pithartová | Lhota pod Libčany | Neuvedeno |
| 48214 | Šimon Koběrský | Světice | Neuvedeno |
| 48213 | David Pfeifer | Vimperk | Neuvedeno |
| 48212 | Dagmar Stankova | Moravská Nová Ves | Duchodce |
| 48211 | Michal Majsniar | Machov | Stavební inženýr |
| 48210 | Věra Svitakova | Kašperské Hory | důchodce |
| 48209 | Petr Zapletal | Ludmírov Ospělov | Neuvedeno |
| 48208 | Ivana Zemanová | Hradec Králové | Neuvedeno |
| 48207 | Silvie Šindelářová | Klášterec nad Ohří | Neuvedeno |
| 48206 | Pavel Lůžek | Praha 10 | Neuvedeno |
| 48205 | Jaroslava Zapletalová | Brno | Neuvedeno |
| 48204 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 48203 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.