Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 47854 | Marie Nahodilová | Předklášteří | Důchodce |
| 47853 | Lenka Padrtová | Jezeřany-Maršovice | Neuvedeno |
| 47852 | Simona Chrenková | Brno | Neuvedeno |
| 47851 | Kateřina Lorencová | Praha | Student |
| 47850 | Klára Bradová | Praha | Neuvedeno |
| 47849 | Petr Jonák | Frýdek-Místek | důchodce |
| 47848 | Lucie Lišková | Praha | Ekonomka |
| 47847 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 47846 | Lukáš Sůva | Havlíčkův Brod | Manažer přeprav |
| 47845 | Michaela Tichá | Dalovice | Servisní technik |
| 47844 | Jan Janota | Blatná | Student SŠ |
| 47843 | Vanda Ličková | Tábor | Učitelka na ZŠ |
| 47842 | Romam Jelinek | Praha | Neuvedeno |
| 47841 | Václav Pinta | Bernartice | Hasič |
| 47840 | Jana Wallova | Syrovice | Neuvedeno |
| 47839 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 47838 | Helena Heřmánková | Nymburk | Neuvedeno |
| 47837 | Petra Mašková | Brno | Administrativa |
| 47836 | Vratislav Zeman | Tichá | Duchodce |
| 47835 | Tereza Kubátová | Havlíčkův Brod | Neuvedeno |
| 47834 | Ladislav Málek | Čáslav | OSVČ |
| 47833 | Jan Prokop | Šeberov | Vedoucí stáje |
| 47832 | Adéla Svobodová | Prostřední Poříčí | studentka |
| 47831 | Georgij Šur | Praha 10 | Inženýr |
| 47830 | Petr Starčevič | Praha 1 | architekt |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.