Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 46440 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 46439 | Kristýna Junková | Týniště nad Orlicí | učitelka |
| 46438 | Martina Pilařová | Praha | Psycholog |
| 46437 | Jan Bažant | Praha | Neuvedeno |
| 46436 | Jan Mīka | Český Krumlov | OSVČ |
| 46435 | Zbyněk Mikuláš | Loučej | Neuvedeno |
| 46434 | Zdeněk Šebesta | Křemže | IT specialista |
| 46433 | Barbora Kosiková | Praha 1 | Administrace |
| 46432 | Katka Müllerová Polívková | Praha | Neuvedeno |
| 46431 | Martina Hůlová | Kluky | manager obchodu |
| 46430 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 46429 | Petr Šmilauer | Slavče - Vrábče | VŠ pedagog |
| 46428 | Pavlína Koubková | Lázně Toušeň (okr. Praha-vých | ekonomický poradce |
| 46427 | Pavel Tvrdík | Praha | IT |
| 46426 | Věra Lešková | Rožnov pod Radhoštěm | účetní |
| 46425 | Marie Holubová | Újezd u Brna | důchodkyně |
| 46424 | Jarmila Hubickova | Praha | Duchodce |
| 46423 | Zuzana Šnejdarová | Zlín | Neuvedeno |
| 46422 | Hana Tručková | Miroslav | Podnikající |
| 46421 | Štěpánka Nováková | Pardubice | Neuvedeno |
| 46420 | Eva Kolářová | Lišov | Podnikatel |
| 46419 | Petr Pokorný | Praha | programator |
| 46418 | Jiri Opatrny | Tuchoměřice | Neuvedeno |
| 46417 | jarda hanzl | Praha | osvc |
| 46416 | Irena Špačková | Praha | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.