Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 43962 | Ella Kreys | Praha | Student |
| 43961 | Marie Vostatkova | Rostoklaty | učitelka MŠ |
| 43960 | Lukáš Červenka | Senice na Hané | Osvč |
| 43959 | Zlata Vodenková | Lázně Toušeň | důchodkyně |
| 43958 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 43957 | Lara Baron | Praha 3 | všeobecná sestra |
| 43956 | Samuel Špráchal | Poběžovice u Holic | Neuvedeno |
| 43955 | Barbora Freundová | Pardubice | zdravotní sestra |
| 43954 | Ondřej Landsinger | Horní Moštěnice | Technik, technický komisař |
| 43953 | Aneta Maléřová | Olomouc | Neuvedeno |
| 43952 | Karolína Foldová | Jablonec nad Nisou | student |
| 43951 | Vendula Krausová | Úvaly | Os.asistetka |
| 43950 | Miloslava Bradova | Tábor | Důchodce |
| 43949 | Filip Steinhauser | Brno | IT |
| 43948 | Jana Zitová | Chrudim | Konzervátorka |
| 43947 | Tomáš Hruška | Podluhy | technik |
| 43946 | Amálie Heřmánková | Libochovany | student |
| 43945 | Denisa Urbanová | Kladno | Administrativa |
| 43944 | Jaroslava Herberová | Bruntál | Neuvedeno |
| 43943 | Václav Brejcha | Klatovy | Důchodce |
| 43942 | Josef Horvatovič | Pečky | jednatel |
| 43941 | Jan Petr | Praha 8 | BI konzultant |
| 43940 | Dana Jeřábková | Jihlava | Skladnice |
| 43939 | Marie Kotrbova | Praha 9 | Důchodkyně |
| 43938 | Johana Kučerová | Čelákovice | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.