Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 42828 | Sofie Varodi | Horní Ves | Neuvedeno |
| 42827 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42826 | Eva Konvička | Hačky | Důchodce |
| 42825 | Blanka Hrušková | Čisovice | Trenérka |
| 42824 | Zdenek Gill | Hronov | Neuvedeno |
| 42823 | Petra Krumlová | Praha | Neuvedeno |
| 42822 | Věra Eichlerová | Postřižín | Zpěvačka |
| 42821 | Renata Raisová | Praha 6 | Administrativa |
| 42820 | Alina Vylchak | Praha 7 - Holešovice | Marketing |
| 42819 | Jana Machatá | Nová Říše | Neuvedeno |
| 42818 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42817 | Jana Bitterová | Praha | Neuvedeno |
| 42816 | Thi Thao Vo | Jičín | Neuvedeno |
| 42815 | Jana Davidová | Praha 4 | Úřednice |
| 42814 | Monika Dokulilová | Kožichovice | Neuvedeno |
| 42813 | Jan Nemanský | Praha | Student |
| 42812 | Karel Houfek | Praha 8 | Neuvedeno |
| 42811 | Kateřina Kršiaková | Mnichovice | Administrativní pracovník |
| 42810 | Miroslav Šlechta | Brno | Stavař |
| 42809 | Pavla Sýkorová | Ostrava -Zábřeh | sociální pracovník |
| 42808 | Jana Kliková | Pošná | Vychovatelka |
| 42807 | Vit Prštuka | Kroměříž | akademický pracovník |
| 42806 | Jan Hora | Volenice | manažer |
| 42805 | Stanislav Chudáček | Brno | důchodce |
| 42804 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.