Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 8256 | Petra Lachová | Krhovice | Neuvedeno |
| 8255 | Hedvika Udatná | Lovosice | Operátorka |
| 8254 | Karel Dvořák | Třešť | Důchodce |
| 8253 | Mikuláš Synek | Praha 4 | Neuvedeno |
| 8252 | Adéla Molnárová | Hradec Králové | Neuvedeno |
| 8251 | Kateřina Vajrauchová | Mlékosrby | Neuvedeno |
| 8250 | Vít Smolík | Praha | Neuvedeno |
| 8249 | JOSEF SKLENSKÝ | TRSTĚNICE | DUCHODCE |
| 8248 | Miloslav Moravec | Kolín | Software Developer |
| 8247 | Kateřina Pešková | Praha | Neuvedeno |
| 8246 | Jaromír Kőck | Vraclav | Neuvedeno |
| 8245 | Martin Staněk | Praha | Neuvedeno |
| 8244 | Radek Hons | Brno | Právník |
| 8243 | Tereza Pobořilová | Valašské Meziříčí | Jednatel společnosti |
| 8242 | Lenka Kostelníková | Zlín | obchodní oddělení |
| 8241 | Johanna Volková | Křeslice | student |
| 8240 | Jana Hrabovská | Petřvald | Sociální pracovnice |
| 8239 | Sabina Horská | Roztoky | Neuvedeno |
| 8238 | Karel Kořínek | Praha | Programátor |
| 8237 | Václav Brnka | Panenské Břežany | KASAŘ |
| 8236 | Vladimíra Dašková | Praha | Neuvedeno |
| 8235 | Eva Kučerová | HAVÍŘOV - BLUDOVICE | Zubařka |
| 8234 | Nina Gregorová | Praha | student |
| 8233 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 8232 | Valerie Šulcová | Jablonec nad Jizerou | Student |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.