Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 35865 | Vladimír Bayer | Praha | Podnikatel |
| 35864 | Jáchym Kapička | Heřmanův Městec | Student |
| 35863 | Dana Stránská | Přívrat | Neuvedeno |
| 35862 | Radmila Šarafínová | Frýdlant nad Ostravicí | Ucetni |
| 35861 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 35860 | Radka Kosíková | Ivančice | Neuvedeno |
| 35859 | Dagmar Laštovková | Praha | výtvarnice |
| 35858 | Kateřina Benková | Brno | Neuvedeno |
| 35857 | Andrea Šmajstrlová | Frenštát pod Radhoštěm | Neuvedeno |
| 35856 | Markéta Hájková | Praha | Neuvedeno |
| 35855 | Tomáš Pařil | Praha | Neuvedeno |
| 35854 | Martin Šrámek | Růžďka | Projektový inženýr |
| 35853 | Tomáš Podroužek | Brno | Neuvedeno |
| 35852 | Tony Brenner | Rumburk | Neuvedeno |
| 35851 | Šárka Blažková | Jesenice | Neuvedeno |
| 35850 | Markéta Macháčková | Uherské Hradiště | Redaktor Českého rozhlasu |
| 35849 | Jiří Kramule | Praha | Duchodce |
| 35848 | Petra Kuncová | Jilove u Prahy | Státní zaměstnanec |
| 35847 | Vojtěch Nový | Škvořetice | OSVČ |
| 35846 | Vlaďka Zemanová | Písek | Vedoucí kanceláře |
| 35845 | Jana Hartigová | Kolín | Důchodkyně |
| 35844 | Kristina Venerová | Nehvizdy | studentka |
| 35843 | Veronika Blazkova | Šumvald | Účetní |
| 35842 | Kateřina Juklíková | Smečno | zdravotní sestra |
| 35841 | Katerina Pita Mendes | Průhonice | Uklizecka |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.