Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 43035 | Ilja Freiberg | Kuřim | důchodce |
| 43034 | Tina Šťastná | Železný Brod | Student |
| 43033 | Pavel Hronek | České Budějovice | IT specialista |
| 43032 | IVA PAVLÍČKOVÁ | Tálín | Neuvedeno |
| 43031 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 43030 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 43029 | Jan Jůza | Praha | Neuvedeno |
| 43028 | Veronika Hájková | Týnec nad Labem | Neuvedeno |
| 43027 | Petra Holubova | Plzen | Socialni pracovnice |
| 43026 | Hana Soudková | Praha | Neuvedeno |
| 43025 | Aneta Maternová | Lánov | poradce |
| 43024 | ján ollé | Arnoltice | Neuvedeno |
| 43023 | Jakub Horný | Beroun | Neuvedeno |
| 43022 | Anna Hroníková | Statenice | Rekvizitářka |
| 43021 | Andrea Šakaliené | Syrovice | Neuvedeno |
| 43020 | Matouš Slatinský | Děčín | student |
| 43019 | Pavlína Müllerová | Poděbrady | Neuvedeno |
| 43018 | Jiří Helus | Praha | Učitel |
| 43017 | Miroslav Kosatík | Pardubice | důchodce |
| 43016 | Václav Beran | Ústí nad Labem | Biolog, muzejník |
| 43015 | Lucie Šlosarova | Praha | Manažer |
| 43014 | Dana Sabáková | Ořech | Účetní |
| 43013 | Jiri Lev | Praha | Neuvedeno |
| 43012 | Karel Kober | Hlohovec | Neuvedeno |
| 43011 | Matěj Šisle | Dřenice | servisní technik |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.