Nastavme moci jasné hranice.
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 42404 | Michael Vašina | Škvorec | Podnikatel |
| 42403 | Jana Sysová | Praha | OSVČ/pekařka |
| 42402 | Václav Vodrážka | České Budějovice | důchodce |
| 42401 | Ivana. Kolářová | Tábor | Neuvedeno |
| 42400 | Petr Jelínek | Praha | důchodce |
| 42399 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42398 | Šárka Polívková | Tišice | Neuvedeno |
| 42397 | Romana Kulhánková | Nymburk | projektantka |
| 42396 | Renata Šinaglová | Praha | Důchodce |
| 42395 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42394 | Jaroslav Vodička | Brno | důchodce |
| 42393 | Michal Sviták | Praha | Důchodce |
| 42392 | Martina Košťálová | Víska | Účetní |
| 42391 | Barbora Kroupová | Dolní Břežany | HR Manager |
| 42390 | Markéta Ferdan | Třebíč | Speciální pedagog |
| 42389 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42388 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 42387 | Renata Píšová | Obruby | Neuvedeno |
| 42386 | Irena Štěpankova | Křelov | Duchodkyne |
| 42385 | Blanka Hanušová | Kutná Hora | Asistentka |
| 42384 | Jiří Reiter | Trojanovice | osvč |
| 42383 | Věra Bůžková | Praha | Neuvedeno |
| 42382 | Štěpán Minařík | Praha 3 - Žižkov | Programátor |
| 42381 | Petr Ptáček | Hlinsko | lékař |
| 42380 | Eva Zemankova | Klecany | Manager |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.